本文
1. 崩壊土砂流出危険地区
県土木部砂防課所管
| 位置 | 危険地区面積 (単位:ヘクタール) | 備考 |
|---|---|---|
| 大字三箇 | 2.10 | |
| 0.84 | ||
| 4.20 | ||
| 0.84 | ||
| 1.89 | ||
| 大字外丸 | 1.89 | |
| 5.25 | ||
| 0.60 | ||
| 0.45 | ||
| 0.41 | ||
| 1.08 | ||
| 10.80 | ||
| 1.89 | ||
| 0.12 | ||
| 大字上郷上田 | 1.80 | |
| 2.52 | ||
| 16.65 | ||
| 大字上郷寺石 | 17.10 | |
| 2.88 | ||
| 2.10 | ||
| 大字芦ヶ崎 | 0.60 | |
| 7.14 | ||
| 大字上郷大井平 | 2.31 | |
| 0.63 | ||
| 大字上郷宮野原 | 0.23 | |
| 0.54 | ||
| 0.15 | ||
| 大字秋成 | 2.52 | |
| 3.15 | ||
| 2.10 | ||
| 1.05 | ||
| 3.00 | ||
| 大字結東 | 0.45 | |
| 0.21 | ||
| 0.63 | ||
| 0.84 | ||
| 0.60 | ||
| 0.45 | ||
| 0.30 | ||
| 大字赤沢 | 2.70 | |
| 大字下船渡 | 0.30 | |
| 大字上郷寺石 | 0.18 | |
| 0.18 | ||
| 大字中深見 | 0.60 | |
| 0.45 | ||
| 大字上郷宮野原 | 0.18 | |
| 大字秋成 | 0.12 | |
| 大字結東 | 1.08 | |
| 大字大赤沢 | 0.63 | |
| 1.44 | ||
| 大字結東前倉 | 6.30 | |
| 大字上郷宮野原 | 0.09 | |
| 4.80 |
2. 山腹崩壊危険地区
| 位置 | 危険地区面積 (単位:ヘクタール) | 備考 |
|---|---|---|
| 鹿渡 | 1.0 | |
| 辰ノ口 | 3.0 | |
| 小島 | 3.0 | |
| 押付 | 1.0 | |
| 芦ヶ崎 | 4.0 | |
| 寺石 | 2.0 | |
| 宮野原 | 2.0 | |
| 朴木沢 | 8.0 | |
| 前子 | 2.0 | |
| 中深見 | 12.0 | |
| 秋成 | 8.0 | |
| 石坂 | 4.0 | |
| 穴藤 | 1.0 | |
| 9.0 | ||
| 13.0 | ||
| 秋成逆巻 | 16.0 | |
| 横手 | 7.0 | |
| 4.0 | ||
| 清水川原 | 1.0 | |
| 結東 | 14.0 | |
| 3.0 | ||
| 大赤沢 | 2.0 | |
| 宮野原 | 3.0 | |
| 子種新田 | 5.0 | |
| 芦ヶ崎 | 1.0 | |
| 反里口 | 1.0 |
3. 落石危険地区
(町所管)
| 集落 | 危険度 |
|---|---|
| 出浦 | C |
| 亀岡 | B |
| 秋成 | B |
| 朴木沢 | B |
| 中子 | B |
| 大井平 | B |
| 日出山 | A |
| 小島 | B |
| 押付 | B |
| 前倉 | B |
| 所平 | A |
| 穴藤 | B |
| 逆巻 | B |
| 見倉 | C |
| 寺石 | C |
| 清水川原 | A |
| 見玉 | A |
| 中深見 | B |
| 下船渡 | C |
| 赤沢 | C |
| 反里 | C |
| 加用 | C |
| 陣場下 | C |
| 赤沢 | C |