農林水産
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年11月20日更新
農林水産
主要作物作付面積
稲作 | 1,439.52ヘクタール |
---|---|
アスパラガス | 49.1ヘクタール |
にんじん | 42.8ヘクタール |
野沢菜 | 42.8ヘクタール |
加工トマト | 10.4ヘクタール |
スイートコーン | 41.4ヘクタール |
キャベツ | 15.3ヘクタール |
インゲン | 0.4ヘクタール |
枝豆 | 4.0ヘクタール |
大根 | 2.7ヘクタール |
葉タバコ | 17.9ヘクタール |
球根・切花 | 24.9ヘクタール |
(資料:平成29年度町農林水産統計)
畜産・養蚕
1.豚
肉豚・種豚:12,251 頭
2.牛
肥育牛 | 39 頭 |
---|---|
繁殖牛 | 44 頭 |
乳牛 | 196 頭 |
(資料:平成29年度町農林水産統計)
指定産地
県:スイートコーン、枝豆、アスパラガス、サヤインゲン、露地切花(ユリ)ほか