本文
津南町における積雪期の雪崩発生のおそれがある場所を図上に表示しています。雪崩は発生場所が比較的予想しやすいことから、ふだんからの注意により被災を避けることが可能です。山肌にひび割れがある等、雪崩の兆候を見かけた方は町建設課へご連絡ください。
| 雪崩危険個所図 | エリア:松之山方面 [PDFファイル/6.32MB] |
| エリア:大割野方面 [PDFファイル/6.4MB] | |
| エリア:信濃森方面 [PDFファイル/6.28MB] | |
| エリア:赤沢方面 [PDFファイル/5.72MB] | |
| エリア:鳥甲山方面 [PDFファイル/5.99MB] | |
| エリア:苗場山方面 [PDFファイル/5.96MB] |
1. 人家・集落並びに公共施設等を対象とするもの
(保安林指定のある林地から発生するもの)
| 集落 | 傾斜角度 | 斜面長 (メートル) | 近隣公共施設・その他の施設 | 近隣道路 | 防止施設 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹿渡新田 | 40 | 50 | 発電所 | なし | なし |
| 辰ノ口 | 40 | 150 | 旅館 | なし | 柵工 |
| 小島 | 45 | 100 | 国道405号 | 階段工、柵工 | |
| 押付 | 50 | 200 | 駅、スキーリフト乗場 | ||
| 押付 | 40 | 200 | 工場 | 柵工 | |
| 灰雨 | 60 | 100 | 柵工 | ||
| 逆巻 | 45 | 50 | 国道117号 | 柵工、階段工、コンクリート壁 | |
| 所平 | 45 | 200 | 県道中深見越後田沢線 | 柵工、階段工、スノーシェード | |
| 石坂 | 40 | 200 | 公民館 | 町道石坂線 | 階段工 |
| 穴藤 | 40 | 700 | 発電所 | 町道結東線 | |
| 逆巻 | 45 | 700 | 旅館 | 町道逆巻線 | 階段工 |
| 下日出山 | 45 | 200 | 県道結東上郷 | 階段工 | |
| 結東 | 45 | 700 | 克雪センター | 国道宮野原線405号 | 柵工 |
| 見倉清水川原 | 45 | 500 | |||
| 前倉 | 40 | 300 | 町道前倉線 | 柵工、階段工 | |
| 大赤沢 | 35 | 200 | 養魚場 | 階段工 |
2. 人家・集落並びに公共施設等を対象とするもの
(森林法第5条の規定により、地域森林計画を定めた林地から発生するもの)
| 集落 | 傾斜角度 | 斜面長 (メートル) | 近隣公共施設・その他の施設 | 近隣道路 | 防止施設 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亀岡 | 40 | 50 | 倉庫 | 町道亀岡中子線 | 階段工 |
| 穴藤 | 37 | 100 | コンクリート壁 |
3. 人家・集落並びに公共施設を対象とするもの
(前述以外のもの)
| 集落 | 傾斜角度 | 斜面長 (メートル) | 近隣道路 | 防止施設 |
|---|---|---|---|---|
| 羽倉 | 42 | 22 | 町道黒石線 | コンクリート壁 |
| 小島 | 40 | 40 | 町道子岡巻下線 | 柵工 |
4. 交通確保のため、道路のみを対象とするもの
(県管理の国・県道)
| 集落 | 傾斜角度 | 斜面長 (メートル) | 近隣道路 | 防止施設 |
|---|---|---|---|---|
| 辰ノ口 | 45 | 250 | 国道353号線 | |
| 辰ノ口 | 45 | 200 | 国道353号線 | |
| 辰ノ口 | 45 | 200 | 国道353号線 | 柵工、防護壁、スノーシェード |
| 辰ノ口 | 45 | 250 | 国道353号線 | |
| 辰ノ口 | 45 | 150 | 国道353号線 | |
| 鹿渡 | 40 | 150 | 国道353号線 | 柵工 |
| 鹿渡 | 40 | 150 | 国道353号線 | 柵工 |
| 外丸 | 45 | 100 | 県道小千谷十日町津南線 | |
| 田中 | 40 | 150 | 県道小千谷十日町津南線 | 階段工 |
| 穴山 | 40 | 100 | 県道小千谷十日町津南線 | 階段工 |
| 足滝 | 50 | 100 | 県道小千谷十日町津南線 | |
| 足滝 | 45 | 300 | 県道小千谷十日町津南線 | 柵工、階段工 |
| 上野 | 45 | 150 | 県道小千谷十日町津南線 | 階段工 |
| 樽田 | 45 | 50 | 国道405号 | |
| 樽田 | 45 | 50 | 国道405号 | |
| 樽田 | 45 | 50 | 国道405号 | 階段工 |
| 樽田 | 45 | 50 | 国道405号 | |
| 樽田 | 45 | 300 | 国道405号 | |
| 樽田 | 45 | 100 | 国道405号 | |
| 樽田 | 45 | 50 | 国道405号 | 階段工 |
| 樽田 | 45 | 200 | 国道405号 | |
| 樽田 | 45 | 200 | 国道405号 | |
| 樽田 | 45 | 200 | 国道405号 | |
| 樽田 | 45 | 250 | 国道405号 | 柵工、階段工 |
| 小島 | 45 | 300 | 国道405号 | 柵工 |
| 小島 | 45 | 70 | 国道405号 | 柵工 |
| 小島 | 45 | 150 | 国道117号 | 柵工、コンクリート工 |
| 今井 | 45 | 150 | 県道加用逆巻線 | |
| 逆巻 | 45 | 150 | 県道加用今新田津南線 | |
| 赤沢 | 60 | 100 | 県道加用今新田津南線 | |
| 芦ヶ崎 | 40 | 150 | 県道加用今新田津南線 | 階段工 |
| 芦ヶ崎 | 40 | 150 | 県道加用今新田津南線 | 階段工 |
| 芦ヶ崎 | 40 | 250 | 県道中深見越後田沢線 | 柵工、階段工 |
| 所平 | 45 | 150 | 国道405号 | |
| 反里口 | 45 | 30 | 国道405号 | 柵工 |
| 見玉 | 50 | 200 | 国道405号 | 柵工 |
| 見玉 | 50 | 100 | 国道405号 | |
| 見玉 | 50 | 300 | 国道405号 | 柵工 |
| 見倉清水川原 | 45 | 130 | 国道405号 | 柵工 |
| 見倉清水川原 | 45 | 80 | 国道405号 | 柵工 |
| 見倉清水川原 | 45 | 130 | 国道405号 | 柵工、階段工 |
| 結東 | 40 | 50 | 国道405号 | |
| 結東 | 40 | 200 | 国道405号 | 柵工 |
| 結東 | 45 | 130 | 国道405号 | 柵工 |
| 前倉 | 45 | 200 | 国道405号 | |
| 前倉 | 45 | 150 | 国道405号 | |
| 前倉 | 45 | 150 | 国道405号 | |
| 前倉 | 50 | 200 | 国道405号 | 階段工 |
| 前倉 | 40 | 200 | 国道405号 | |
| 大赤沢 | 50 | 150 | 国道405号 | |
| 大赤沢 | 40 | 150 | 国道405号 | |
| 大赤沢 | 40 | 80 | 国道405号 | |
| 屈岨 | 45 | 100 | 県道結東上郷宮野原線 | 柵工、階段工 |
所平 | 37 | 40 | 県道中深見越後田沢線 |
5. 交通確保のため、道路のみを対象とするもの
(市町村管理の市町村道、農道および林道)
| 集落 | 傾斜角度 | 斜面長 (メートル) | 近隣道路 | 防止施設 |
|---|---|---|---|---|
| 外丸 | 45 | 200 | 町道外丸中尾線 | 階段工 |
| 大井平 | 40 | 150 | 町道大井平城原線 | 柵工、階段工 |
| 中深見 | 35 | 100 | 町道中深見堂平線 | 階段工 |
| 大場 | 40 | 町道陣場下大場線 | ||
| 見玉 | 45 | 町道見玉穴藤線 | 階段工 | |
| 見倉清水川原 | 40 | 町道見倉線 | 階段工 | |
| 結東 | 35 | 町道結東見倉線 | ||
| 田中 | 45 | 町道田中上野線 | ||
| 上野 | 45 | 町道田中上野線 | ||
| 足滝 | 40 | 町道今井足滝線 | ||
| 大井平 | 38 | 町道大井平城原線 | ||
| 中深見 | 41 | 町道中深見堂平線 | ||
| 所平 | 51 | 町道陣場下大場線 | ||
| 所平 | 51 | 町道陣場下大場線 | ||
| 所平 | 50 | 町道所平大場線 | ||
| 大場 | 50 | 町道所平大場線 | ||
| 出浦 | 45 | 町道百ノ木出浦線 | ||
| 前倉 | 50 | 町道前倉線 | ||
| 上野 | 45 | 町道田中上野線 | 階段工 | |
| 貝坂 | 45 | 町道陣場下貝坂線 | ||
| 屈岨 | 40 | 町道新清水屈岨線 | 柵工 | |
亀岡 | 35 | 町道亀岡中子線 | 柵工 |