人口(国勢調査・年齢別・高齢化率・産業分類別就業者数)
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年11月20日更新
人口(国勢調査・年齢別・高齢化率・産業分類別就業者数)
人口(国勢調査)
年 | 人数 | 資料 |
---|---|---|
昭和30年 | 21,909人 | 国勢調査 |
昭和60年 | 13,464人 | 国勢調査 |
平成7年 | 12,865人 | 国勢調査 |
平成12年 | 12,389人 | 国勢調査 |
平成17年 | 11,719人 | 国勢調査 |
平成22年 | 10,,881人 (内訳) 男:5,221人 女:5,660人 | 国勢調査 |
平成27年 | 10,,029人 (内訳) 男:4,810人 女:5,219人 | 国勢調査 |
年齢別人口
年齢別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
15歳未満 | 483 | 458 | 941 |
15~64歳 | 2,611 | 2,371 | 4,982 |
65歳以上 | 1,650 | 2,234 | 3,884 |
総人口 | 4,744 | 5,063 | 9,807 |
(平成30年3月31日現在、資料:住民基本台帳)
高齢化率
年 | 65歳以上人口 | 対人口比 | 対昭和30年増減率 | 資料 |
---|---|---|---|---|
昭和30年 | 1,441人 | 6.6% | 昭和30年10月1日現在 国勢調査 | |
平成30年 | 3,884人 | 39.6% | 269.5% | 平成30年3月31日現在 住民基本台帳 |
産業分類別就業者数
就業者数の推移
就業者数 | 年 | 平成2年 | 平成7年 | 平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人 | 7,444 | 7,037 | 6,682 | 6,240 | 5,642 | 5,303 | |
第1次産業 | 従事者数 | 2,574 | 2,110 | 1,851 | 1,728 | 1,546 | 1,363 |
構成比(%) | 34.58 | 30.00 | 27.70 | 27.69 | 27.40 | 25.70 | |
第2次産業 | 従事者数 | 2,111 | 1,990 | 1,943 | 1,509 | 1,309 | 1,177 |
構成比(%) | 28.36 | 28.29 | 29.08 | 24.18 | 23.20 | 22.20 | |
第3次産業 | 従事者数 | 2,755 | 2,934 | 2,887 | 3,003 | 2,787 | 2,763 |
構成比(%) | 37.01 | 41.71 | 43.21 | 48.10 | 49.40 | 52.10 | |
分類不能 | 従事者数 | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | 20 |
構成比(%) | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | - | - |
(資料:国勢調査集)