印刷用ページを表示する 掲載日:2021年3月5日更新
1.降雪積雪情報
令和3年3月5日 午前9時現在 (はれ)
観測地点 | 気温(℃) | 降雪・積雪(センチメートル) |
最高 | 最低 | 午前9時 | 一日の降雪量 | 積雪量 | 昨年の積雪量 |
津南町役場 (標高 241メートル) | 9.0 | 4.0 | 6.0 | - | 198 | 0 |
結東連絡所 (標高 570メートル) | 6.0 | -2.0 | 3.0 | - | 194 | 87 |
本日までの記録は下段の「降りはじめからの気温・降雪積雪」をご覧ください。
速報については祝祭日・休日は役場のみの掲載となります。
過去の役場前の雪の記録は下記関連情報からご覧になれます。
<関連情報>
2.雪害発生状況
平成22年度からの雪害発生状況のページが開きます。
3.参考
降りはじめからの気温・降雪積雪
令和2年11月
観測地点 | 津南町役場(センチメートル) | 結東連絡所(センチメートル) |
日付 | 午前9時現在気温 | 一日の降雪量 | 午前9時現在積雪 | 昨年の積雪 | 午前9時現在気温 | 一日の降雪量 | 午前9時現在積雪 | 昨年の積雪 |
11月9日 | | | | | | | | |
11月10日 | | | | | | | | |
11月11日 | | | | | | | | |
11月12日 | | | | | | | | |
11月13日 | | | | | | | | |
11月14日 | | | | | | | | |
11月15日 | | | | | | | | |
11月16日 | | | | | | | | |
11月17日 | | | | | | | | |
11月18日 | | | | | | | | |
11月19日 | | | | | | | | |
11月20日 | | | | | | | | |
11月21日 | | | | | | | | |
11月22日 | | | | | | | | |
11月23日 | | | | | | | | |
11月24日 | | | | | | | | |
11月25日 | | | | | | | | |
11月26日 | | | | | | | | |
11月27日 | | | | | | | | |
11月28日 | | | | | | | | |
11月29日 | 4.0 | - | - | | 2.0 | 2 | 2 | 2 |
11月30日 | 5.0 | - | - | 1 | 2.0 | - | - | 20 |
令和2年12月
観測地点 | 津南町役場(センチメートル) | 結東連絡所(センチメートル) |
日 付 | 午前9時現在気温 | 一日の降雪量 | 午前9時現在積雪 | 昨年の積雪 | 午前9時現在気温 | 一日の降雪量 | 午前9時現在積雪 | 昨年の積雪 |
12月1日 | | | | 2 | | | | 12 |
12月2日 | | | | 0 | | | | 5 |
12月3日 | | | | - | | | | - |
12月4日 | | | | - | 0.0 | 3 | 3 | - |
12月5日 | | | | - | | | | - |
12月6日 | | | | 5 | | | | 8 |
12月7日 | | | | 3 | | | | 10 |
12月8日 | | | | 1 | | | | 4 |
12月9日 | | | | 1 | | | | 3 |
12月10日 | | | | 0 | | | | 0 |
12月11日 | | | | - | | | | - |
12月12日 | | | | - | | | | - |
12月13日 | | | | 2 | | | | 6 |
12月14日 | 2.0 | 2 | 2 | - | 0.0 | 9 | 7 | 2 |
12月15日 | 0.0 | 68 | 64 | - | -2.0 | 52 | 52 | 0 |
12月16日 | 0.0 | 98 | 122 | - | -4.0 | 100 | 120 | - |
12月17日 | -1.0 | 78 | 164 | - | -4.0 | 97 | 165 | - |
12月18日 | -1.0 | 24 | 154 | - | -3.0 | 28 | 150 | - |
12月19日 | 1.0 | 40 | 165 | - | -3.0 | 50 | 180 | - |
12月20日 | 0.0 | 78 | 175 | - | -4.0 | 107 | 214 | - |
12月21日 | 0.0 | 45 | 196 | - | -2.0 | 47 | 217 | - |
12月22日 | -1.0 | 6 | 182 | - | -3.0 | 2 | 192 | - |
12月23日 | 1.0 | - | 166 | - | -1.0 | - | 170 | - |
12月24日 | 0.0 | - | 154 | 0 | 0.0 | - | 159 | 6 |
12月25日 | 1.0 | 2 | 144 | 0 | 0.0 | 6 | 152 | 7 |
12月26日 | 2.0 | 34 | 150 | - | -1.0 | 52 | 192 | 4 |
12月27日 | 3.0 | 1 | 135 | - | -1.0 | 0 | 173 | 0 |
12月28日 | 2.0 | - | 126 | 6 | 0.0 | - | 158 | 30 |
12月29日 | 3.0 | - | 120 | 4 | 0.0 | - | 158 | 34 |
12月30日 | 4.0 | - | 108 | 4 | 0.0 | 6 | 130 | 27 |
12月31日 | -3.0 | 33 | 130 | 1 | -6.0 | 51 | 172 | 21 |
令和3年1月
観測地点 | 津南町役場(センチメートル) | 結東連絡所(センチメートル) |
日 付 | 午前9時現在気温 | 一日の降雪量 | 午前9時現在積雪 | 昨年の積雪 | 午前9時現在気温 | 一日の降雪量 | 午前9時現在積雪 | 昨年の積雪 |
1月1日 | -1.0 | 63 | 182 | 8 | -4.0 | 37 | 187 | 34 |
1月2日 | -1.0 | 42 | 195 | 10 | -3.0 | 35 | 187 | 45 |
1月3日 | -2.0 | 19 | 195 | 9 | -4.0 | 12 | 184 | 43 |
1月4日 | -1.0 | 2 | 180 | 10 | -3.0 | 4 | 176 | 55 |
1月5日 | -1.0 | 0 | 168 | 23 | -4.0 | 0 | 162 | 86 |
1月6日 | -1.0 | 4 | 164 | 24 | -4.0 | 4 | 160 | 92 |
1月7日 | -1.0 | - | 152 | 22 | -5..0 | - | 153 | 84 |
1月8日 | -3.0 | 96 | 232 | 18 | -6.0 | 60 | 209 | 75 |
1月9日 | -1.0 | 65 | 256 | 10 | -6.0 | 13 | 200 | 56 |
1月10日 | -2.0 | 45 | 254 | 8 | -4.0 | 26 | 209 | 63 |
1月11日 | -1.0 | 36 | 259 | 6 | -4.0 | 24 | 210 | 53 |
1月12日 | -2.0 | - | 246 | 4 | -3.0 | - | 198 | 50 |
1月13日 | 1.0 | 0 | 230 | 2 | -4.0 | 2 | 190 | 50 |
1月14日 | 1.0 | - | 216 | 0 | -2.0 | - | 180 | 51 |
1月15日 | 0.0 | - | 196 | - | -4.0 | 2 | 175 | 50 |
1月16日 | 4.0 | - | 180 | 8 | 0.0 | - | 170 | 71 |
1月17日 | 1.0 | 10 | 186 | 4 | -2.0 | 22 | 180 | 63 |
1月18日 | -2.0 | 1 | 180 | - | -7.0 | 2 | 178 | 59 |
1月19日 | -2.0 | 26 | 200 | - | -5.0 | 38 | 207 | 59 |
1月20日 | -2.0 | 22 | 212 | - | -4.0 | 38 | 215 | 59 |
1月21日 | -5.0 | - | 200 | 6 | -8.0 | - | 200 | 82 |
1月22日 | 0.0 | - | 194 | 8 | -1.0 | - | 190 | 91 |
1月23日 | 2.0 | - | 178 | 4 | 0.0 | - | 178 | 80 |
1月24日 | 2.0 | - | 174 | 2 | 0.0 | - | 170 | 65 |
1月25日 | 2.0 | - | 170 | - | 0.0 | - | 165 | 63 |
1月26日 | 1.0 | - | 167 | - | 3.0 | - | 161 | 61 |
1月27日 | 3.0 | - | 164 | - | 2.0 | - | 158 | 61 |
1月28日 | 1.0 | - | 160 | - | -2.0 | - | 156 | 58 |
1月29日 | 0.0 | 0 | 158 | - | -3.0 | 6 | 160 | 45 |
1月30日 | -1.0 | 66 | 210 | - | -5.0 | 68 | 223 | 41 |
1月31日 | 0.0 | 46 | 226 | 2 | -2.0 | 25 | 218 | 55 |
令和3年2月
観測地点 | 津南町役場(センチメートル) | 結東連絡所(センチメートル) |
日 付 | 午前9時現在気温 | 一日の降雪量 | 午前9時現在積雪 | 昨年の積雪 | 午前9時現在気温 | 一日の降雪量 | 午前9時現在積雪 | 昨年の積雪 |
2月1日 | -2.0 | 15 | 226 | 10 | -4.0 | 16 | 224 | 94 |
2月2日 | 3.0 | - | 202 | 8 | 2.0 | - | 203 | 83 |
2月3日 | 0.0 | 30 | 200 | 8 | -3.0 | 15 | 195 | 76 |
2月4日 | -3.0 | 24 | 216 | 8 | -1.0 | 3 | 190 | 78 |
2月5日 | 0.0 | 62 | 256 | 4 | -3.0 | 55 | 233 | 71 |
2月6日 | 1.0 | - | 238 | 66 | -4.0 | - | 212 | 136 |
2月7日 | 1.0 | - | 220 | 60 | -3.0 | - | 200 | 130 |
2月8日 | -1.0 | 26 | 230 | 50 | -4.0 | 30 | 225 | 122 |
2月9日 | -3.0 | 46 | 254 | 90 | -5.0 | 55 | 265 | 168 |
2月10日 | -1.0 | 28 | 260 | 88 | -4.0 | 6 | 248 | 164 |
2月11日 | 3.0 | - | 230 | 86 | 0.0 | 8 | 240 | 185 |
2月12日 | 0.0 | - | 216 | 78 | -2.0 | 0 | 232 | 168 |
2月13日 | 4.0 | - | 213 | 60 | 3.0 | - | 223 | 146 |
2月14日 | 5.0 | - | 210 | 44 | 1.0 | - | 213 | 121 |
2月15日 | 5.0 | - | 197 | 36 | 3.0 | - | 202 | 114 |
2月16日 | 2.0 | 2 | 196 | 28 | -1.0 | 10 | 204 | 104 |
2月17日 | 1.0 | 20 | 216 | 20 | -2.0 | 25 | 221 | 95 |
2月18日 | -2.0 | 48 | 254 | 36 | -5.0 | 27 | 235 | 115 |
2月19日 | 0.0 | 38 | 264 | 54 | -3.0 | 25 | 250 | 113 |
2月20日 | 0.0 | - | 258 | 34 | -4.0 | - | 232 | 102 |
2月21日 | 3.0 | - | 220 | 30 | 1.0 | - | 218 | 97 |
2月22日 | 5.0 | - | 210 | 22 | 3.0 | - | 207 | 92 |
2月23日 | 2.0 | 2 | 206 | 16 | 0.0 | 2 | 200 | 90 |
2月24日 | -1.0 | 30 | 234 | 15 | -3.0 | 35 | 225 | 105 |
2月25日 | -1.0 | 28 | 248 | 12 | -5.0 | 12 | 230 | 91 |
2月26日 | 1.0 | - | 228 | 8 | -5.0 | 1 | 214 | 87 |
2月27日 | 0.0 | 5 | 230 | 10 | -4.0 | 15 | 227 | 122 |
2月28日 | -2.0 | - | 220 | 26 | -4.0 | - | 214 | 142 |
2月29日 | | | | 6 | | | | |
令和3年3月
観測地点 | 津南町役場(センチメートル) | 結東連絡所(センチメートル) |
日 付 | 午前9時現在気温 | 一日の降雪量 | 午前9時現在積雪 | 昨年の積雪 | 午前9時現在気温 | 一日の降雪量 | 午前9時現在積雪 | 昨年の積雪 |
3月1日 | 4.0 | - | 216 | 4 | 0.0 | - | 208 | 108 |
3月2日 | 13.0 | - | 206 | 2 | 13.0 | - | 193 | 98 |
3月3日 | 0.0 | 12 | 206 | - | -3.0 | 25 | 212 | 92 |
3月4日 | 0.0 | - | 204 | - | -2.0 | - | 202 | 90 |
3月5日 | 6.0 | - | 198 | 0 | 3.0 | - | 194 | 87 |
3月6日 | | | | 6 | | | | 113 |
3月7日 | | | | 2 | | | | 104 |
3月8日 | | | | - | | | | 93 |
3月9日 | | | | - | | | | 89 |
3月10日 | | | | - | | | | 82 |
3月11日 | | | | - | | | | 70 |
3月12日 | | | | - | | | | 70 |
3月13日 | | | | - | | | | 64 |
3月14日 | | | | - | | | | 63 |
3月15日 | | | | - | | | | 72 |
3月16日 | | | | - | | | | 67 |
3月17日 | | | | 2 | | | | 83 |
3月18日 | | | | - | | | | 70 |
3月19日 | | | | - | | | | 62 |
3月20日 | | | | - | | | | 55 |
3月21日 | | | | - | | | | 52 |
3月22日 | | | | - | | | | 46 |
3月23日 | | | | - | | | | 43 |
3月24日 | | | | 6 | | | | 63 |
3月25日 | | | | 2 | | | | 70 |
3月26日 | | | | - | | | | 52 |
3月27日 | | | | - | | | | 42 |
3月28日 | | | | - | | | | 37 |
3月29日 | | | | 10 | | | | 62 |
3月30日 | | | | 6 | | | | 59 |
3月31日 | | | | - | | | | 45 |
令和3年4月
観測地点 | 津南町役場(センチメートル) | 結東連絡所(センチメートル) |
日 付 | 午前9時現在気温 | 一日の降雪量 | 午前9時現在積雪 | 昨年の積雪 | 午前9時現在気温 | 一日の降雪量 | 午前9時現在積雪 | 昨年の積雪 |
4月1日 | | | | - | | | | 27 |
4月2日 | | | | - | | | | 20 |
4月3日 | | | | - | | | | 17 |
4月4日 | | | | | | | | 10 |
4月5日 | | | | | | | | 5 |
4月6日 | | | | | | | | 2 |
4月7日 | | | | | | | | - |
4月8日 | | | | | | | | - |
4月9日 | | | | | | | | - |
4月10日 | | | | | | | | 5 |
4月11日 | | | | | | | | 5 |
4月12日 | | | | | | | | - |
4月13日 | | | | | | | | |
4月14日 | | | | | | | | |
4月15日 | | | | | | | | |
4月16日 | | | | | | | | |
4月17日 | | | | | | | | |
4月18日 | | | | | | | | |
4月19日 | | | | | | | | |
4月20日 | | | | | | | | |
4月21日 | | | | | | | | |
4月22日 | | | | | | | | |
4月23日 | | | | | | | | |
4月24日 | | | | | | | | |
4月25日 | | | | | | | | |
4月26日 | | | | | | | | |
4月27日 | | | | | | | | |
4月28日 | | | | | | | | |
4月29日 | | | | | | | | |
4月30日 | | | | | | | | |

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)